当前位置:首页 > Kaiyun官方体育 > kaiyun.体育 > Kaiyun官方体育 > R&S® FSW信号与频谱分析仪

简要描述:R&S® FSW信号与频谱分析仪具备出色的相位噪声,有助于开发适用于雷达等应用的高性能振荡器。
生产地址:苏州
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-17
访 问 量:864详细介绍
| 品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
| 型号 | 频率范围 | 相位噪声 | 最大分析带宽 |
| R&S®FSW8 | 2 Hz至8 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 512 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
| R&S®FSW13 | 2 Hz至13.6 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 512 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
| R&S®FSW26 | 2 Hz至26.5 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 2000 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
| R&S®FSW43 | 2 Hz至43.5 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
| R&S®FSW50 | 2 Hz至50 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
| R&S®FSW67 | 2 Hz至67 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
| R&S®FSW85 | 2 Hz至85 GHz(使用R&S®FSW-B90G 选件:2 Hz至90 GHz) | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置) |
产品咨询
关注微信